Beitragslisten: (Stand Januar 2002)
| Ordentliche Mitglieder: | Mitgliedsbeitrag | Aufnahmegebühr |
| Aktiv (Reiter, Anlagenbenutzer) | 105,-- Euro | 130,-- Euro |
| Passiv (mit Stimmrecht, Nichtreiter, Freunde des Vereins) | 85,-- Euro | 130,-- Euro |
| Familienmitglieder: | ||
| Aktiv (Reiter, Anlagenbenutzer) | 50,-- Euro | ohne, wenn im gleichen Haushalt lebend |
| Passiv (mit Stimmrecht, Nichtreiter, Freunde des Vereins) | 40,-- Euro | ohne, wenn im gleichen Haushalt lebend |
| Schüler, Studenten, Azubis, ab 18 Jahren | 80,-- Euro | 130,-- Euro |
| Jugendliche von 14 - 18 Jahren | 60,-- Euro | 65,-- Euro |
| Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren | 35,-- Euro | 50,-- Euro |
Vorstehende Preise verstehen sich pro Kalenderjahr.
Die Aufnahmegebühr wird pro Familie bis zu einem Betrag von Euro 130,-- erhoben.
Ausgenommen hiervon sind Familienmitglieder, die bereits im eigenen Haushalt wohnen.
Ab 01.07. aufgenommene Mitglieder zahlen nur einen Halbjahresbeitrag für das Jahr in dem sie aufgenommen werden.
